 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dサグメ | 1.26% (2) | 50% (1) | 100% (1) | 黒の印 (100%) | 毒壺 (100%) | 慧眼 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 9 | FA: 5 | HP: 64 | FA: 0 | 
| FD: 15 | SA: 8 | FD: 40 | SA: 0 | 
| SD: 11 | SPD:13 | SD: 26 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| ナゾの液体 100% (2) | 
| 疾風迅雷 100% (2) | 
| 森羅結界 100% (2) | 
| ミアズマ 100% (2) | 
| アイテム | 
|---|
| 毒壺 100% (2) | 
| 印 | 
|---|
| 黒の印 100% (2) |