# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Pしょう | 0.44% (2) | 100% (2) | 0% (0) | 黒の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 閃光 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 0 | HP: 8 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:58 |
スキル |
---|
疾風迅雷 100% (2) |
大火槍 100% (2) |
ムーンボウ 100% (2) |
サンダーフォース 100% (2) |
アイテム |
---|
藁人形 100% (2) |
印 |
---|
黒の印 100% (2) |