| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Eいく | 0.8% (4) | 50% (2) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | 天狗の下駄 (100%) | 電磁誘導 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 4 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 62 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 風炎フェーン 100% (4) |
| ルミナスフラックス 100% (4) |
| 雷帝インディグネイト 100% (4) |
| 強力磁場 100% (4) |
| アイテム |
|---|
| 天狗の下駄 100% (4) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (4) |