| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pキクリ | 4.29% (9) | 100% (9) | 44.44% (4) | 黒の印 (100%) | 金のかんざし (100%) | 治癒力 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 1 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| ウルトラハイトーン 100% (9) |
| 大地符 100% (9) |
| 疾風迅雷 100% (9) |
| カタストロフィ 77.8% (7) |
| 水鏡 22.2% (2) |
| アイテム |
|---|
| 金のかんざし 100% (9) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (9) |