# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Eメディスン | 4.76% (4) | 50% (2) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | 毒壺 (100%) | 毒の迷路 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 3.8 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 2 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
パワースポット 100% (4) |
インスティンクション 75% (3) |
ポイズンボム 75% (3) |
月の加護 75% (3) |
ネガティブミスト 25% (1) |
バリアオプション 25% (1) |
ポイズントラップ 25% (1) |
アイテム |
---|
毒壺 100% (4) |
印 |
---|
碧の印 100% (4) |