| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Pエリー | 0.62% (3) | 100% (3) | 100% (3) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 反動相殺 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 2 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 一閃 100% (3) |
| 風炎フェーン 100% (3) |
| 猛進之構 100% (3) |
| グランドリベレイト 100% (3) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 100% (3) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (3) |