# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | Pくるみ | 0.2% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 黒の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 警戒心 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
太刀風 100% (1) |
ギガンティック 100% (1) |
迷霧散花 100% (1) |
ダークネススイーツ 100% (1) |
アイテム |
---|
黒いチョーカー 100% (1) |
印 |
---|
黒の印 100% (1) |