# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Eひな | 0.56% (3) | 100% (3) | 0% (0) | 蒼の印 (66.67%) | 毒壺 (100%) | エアクッション (66.67%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 41.3 | FA: 34.7 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 26.7 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 27.3 | SPD:0 |
スキル |
---|
ドレインシード 100% (3) |
シャドウボム 100% (3) |
ホーリーフレア 100% (3) |
ベノムノヴァ 66.7% (2) |
毒の濁流 33.3% (1) |
アイテム |
---|
毒壺 100% (3) |
印 |
---|
蒼の印 66.7% (2) |
紅の印 33.3% (1) |