# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Eメルラン | 0.36% (2) | 100% (2) | 0% (0) | 黒の印 (100%) | こだわりベルト (50%) | 突貫 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 1 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0.5 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0.5 | SPD:64 |
スキル |
---|
ウルトラハイトーン 100% (2) |
銀色の雨 100% (2) |
ギガンティック 100% (2) |
チェンジリング 50% (1) |
インフェルノ 50% (1) |
アイテム |
---|
こだわりベルト 50% (1) |
輝く髪留め 50% (1) |
印 |
---|
黒の印 100% (2) |