# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Sくたか | 0.4% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 碧の印 (100%) | 生命の符 (50%) | 用量厳守 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 16 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 50 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
ウルトラハイトーン 100% (2) |
インスティンクション 100% (2) |
スピニングエア 100% (2) |
疾風迅雷 50% (1) |
クロームレイ 50% (1) |
アイテム |
---|
生命の符 50% (1) |
藁人形 50% (1) |
印 |
---|
碧の印 100% (2) |