# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | Eこまち | 0.02% (4) | 50% (2) | 50% (1) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | フラットスピード (75%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 3.3 | HP: 22 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 1 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:43 |
スキル |
---|
インスティンクション 100% (4) |
太刀風 100% (4) |
間欠泉 75% (3) |
ウィンドウェイブ 50% (2) |
ジャストエイム 25% (1) |
マインドコントロール 25% (1) |
ラストスラッシュ 25% (1) |
アイテム |
---|
黒いチョーカー 100% (4) |
印 |
---|
碧の印 100% (4) |