| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Eたかね | 0.09% (20) | 65% (13) | 76.92% (10) | 黒の印 (95%) | 銀のかんざし (60%) | 突貫 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 8.8 | HP: 55.4 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1.5 | SPD:8.9 |
| スキル |
|---|
| ミストフォッグ 100% (20) |
| マクロバースト 95% (19) |
| 疾風迅雷 55% (11) |
| 春一番 45% (9) |
| ポイズンボム 40% (8) |
| ブレイブバースト 35% (7) |
| ウルトラハイトーン 25% (5) |
| スピニングエア 5% (1) |
| アイテム |
|---|
| 銀のかんざし 60% (12) |
| ヒスイ 35% (7) |
| こだわりベルト 5% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 95% (19) |
| 碧の印 5% (1) |