# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | Pじょおん&しおん | 0.19% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 紅の印 (100%) | 捕縛縄 (100%) | ネガティブオーラ (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:2 |
スキル |
---|
バーンストライク 100% (1) |
電撃戦 100% (1) |
天昇 100% (1) |
プラズマボール 100% (1) |
アイテム |
---|
捕縛縄 100% (1) |
印 |
---|
紅の印 100% (1) |