| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Eヘカーティア | 0.45% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 蒼の印 (100%) | 連撃の極意 (100%) | 三相一体 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 33 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 33 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| シューティングプレス 100% (2) |
| ドッペルゲンガー 100% (2) |
| ムーンボウ 100% (2) |
| 太陽の加護 100% (2) |
| アイテム |
|---|
| 連撃の極意 100% (2) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 100% (2) |