| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Pサグメ | 1.03% (4) | 50% (2) | 50% (1) | 黒の印 (100%) | こだわりベルト (75%) | 逆転作用 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 7.5 | HP: 12.5 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 16 | SA: 48 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:53.5 |
| スキル |
|---|
| ウルトラハイトーン 100% (4) |
| ダークネススイーツ 100% (4) |
| スイートデスペラード 75% (3) |
| ミアズマ 75% (3) |
| ポイズンボム 25% (1) |
| インスティンクション 25% (1) |
| アイテム |
|---|
| こだわりベルト 75% (3) |
| 金のかんざし 25% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (4) |