| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Eドレミー | 0.22% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 碧の印 (100%) | 望遠鏡 (100%) | ドリームワールド (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ゴルゴンの瞳 100% (1) |
| 奮闘之構 100% (1) |
| ディストーションボム 100% (1) |
| ダークスフィア 100% (1) |
| アイテム |
|---|
| 望遠鏡 100% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (1) |