| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Sわかさぎひめ | 0.22% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 自然の力 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 10 | HP: 2 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ブレイブソング 100% (1) |
| 氷獄 100% (1) |
| ウルトラハイトーン 100% (1) |
| ミストフォッグ 100% (1) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 100% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (1) |