 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dこすず | 1.89% (3) | 66.67% (2) | 100% (2) | 蒼の印 (100%) | 双眼鏡 (100%) | 好奇心 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 | 
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 0 | 
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| 酸涙 100% (3) | 
| マイントラップ 100% (3) | 
| 不知火 100% (3) | 
| いたずら 100% (3) | 
| アイテム | 
|---|
| 双眼鏡 100% (3) | 
| 印 | 
|---|
| 蒼の印 100% (3) |