# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Pはたて | 0.19% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 一斉射撃 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 58 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 58 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:14 |
スキル |
---|
ツイスター 100% (1) |
乱射 100% (1) |
雀蜂の舞 100% (1) |
オフェンサートランス 100% (1) |
アイテム |
---|
黒いチョーカー 100% (1) |
印 |
---|
碧の印 100% (1) |