| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Pはたて | 0.32% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 蒼の印 (100%) | 博麗のお守り (100%) | 一斉射撃 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 11 | FA: 3 | HP: 0 | FA: 0 |
| FD: 11 | SA: 11 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 10 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| イマジンフレンド 100% (1) |
| 急襲 100% (1) |
| 順風 100% (1) |
| 春一番 100% (1) |
| アイテム |
|---|
| 博麗のお守り 100% (1) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 100% (1) |