# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dひじり | 1.24% (7) | 100% (7) | 28.57% (2) | 黒の印 (100%) | 兵糧丸 (100%) | アウロラの恩恵 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 54.9 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 9.1 | SA: 9.4 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 54.9 | SPD:1.7 |
スキル |
---|
気象発現「極光」 100% (7) |
ブレイブソング 85.7% (6) |
双突 85.7% (6) |
地相発現「玄武」 71.4% (5) |
ムーンボウ 28.6% (2) |
紫電 14.3% (1) |
四神の加護 14.3% (1) |
アイテム |
---|
兵糧丸 100% (7) |
印 |
---|
黒の印 100% (7) |