| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dひじり | 3.95% (18) | 100% (18) | 66.67% (12) | 黒の印 (100%) | 双眼鏡 (100%) | アウロラの恩恵 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 17.8 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 26.2 | SA: 46.8 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 18.3 | SPD:20.9 |
| スキル |
|---|
| ムーンボウ 100% (18) |
| 双突 100% (18) |
| 森羅結界 100% (18) |
| 気象発現「極光」 55.6% (10) |
| 韋駄天 44.4% (8) |
| アイテム |
|---|
| 双眼鏡 100% (18) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (18) |