| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sしょう | 2.22% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 碧の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 仁王立ち (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 11 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| シューティングプレス 100% (2) |
| オーバーレイ 100% (2) |
| ルミナスフラックス 100% (2) |
| 疾風迅雷 100% (2) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 100% (2) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (2) |