 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Sしょう | 0.63% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 仁王立ち (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 | 
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 | 
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 | 
| スキル | 
|---|
| ルミナスフラックス 100% (1) | 
| シューティングプレス 100% (1) | 
| タンブルプラント 100% (1) | 
| オーバーレイ 100% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| 藁人形 100% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 碧の印 100% (1) |