| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sしょう | 1.1% (5) | 20% (1) | 0% (0) | 碧の印 (60%) | 藁人形 (60%) | 仁王立ち (60%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 25.6 | FA: 62.4 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 2.4 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1.2 | SPD:38.4 |
| スキル |
|---|
| ルミナスフラックス 100% (5) |
| 疾風迅雷 100% (5) |
| 飛礫の流弾 60% (3) |
| オーバーレイ 60% (3) |
| シューティングプレス 40% (2) |
| 奮闘之構 40% (2) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 60% (3) |
| 兵糧丸 40% (2) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 60% (3) |
| 紅の印 40% (2) |