| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Dむらさ | 0.47% (2) | 50% (1) | 0% (0) | 紅の印 (100%) | こだわりリング (100%) | ネガティブオーラ (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 0 | FD: 2 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 好調ビッグウェーブ 100% (2) |
| 亡霊ミッドナイト 100% (2) |
| アクアカッター 100% (2) |
| ブレイクショット 100% (2) |
| アイテム |
|---|
| こだわりリング 100% (2) |
| 印 |
|---|
| 紅の印 100% (2) |