# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Pむらさ | 1.19% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 紅の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 清流之型 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 8 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
爆音フルバースト 100% (1) |
虎走り 100% (1) |
アップビート 100% (1) |
急襲 100% (1) |
アイテム |
---|
藁人形 100% (1) |
印 |
---|
紅の印 100% (1) |