# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Pヤマメ | 0.23% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 黒の印 (100%) | ダイアモンド (100%) | 身軽 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 0 | HP: 52 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:14 |
スキル |
---|
急襲 100% (1) |
アップビート 100% (1) |
土石の荒波 100% (1) |
ヴェノムストライク 100% (1) |
アイテム |
---|
ダイアモンド 100% (1) |
印 |
---|
黒の印 100% (1) |