| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pてんし | 1.13% (5) | 100% (5) | 100% (5) | 碧の印 (100%) | 禊の符 (100%) | 不屈 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| クロスドライブ 100% (5) |
| ハイトーンクラッシュ 100% (5) |
| 鎧通し 100% (5) |
| 影走り 100% (5) |
| アイテム |
|---|
| 禊の符 100% (5) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (5) |