| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Pてんし | 1.56% (6) | 100% (6) | 100% (6) | 碧の印 (100%) | 禊の符 (83.33%) | 不屈 (83.33%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0.3 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1.7 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| クロスドライブ 83.3% (5) |
| ハイトーンクラッシュ 83.3% (5) |
| 鎧通し 83.3% (5) |
| 影走り 83.3% (5) |
| シューティングプレス 16.7% (1) |
| 一閃 16.7% (1) |
| 爆音フルバースト 16.7% (1) |
| ステルストラップ 16.7% (1) |
| アイテム |
|---|
| 禊の符 83.3% (5) |
| こだわりベルト 16.7% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (6) |