 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Eキクリ | 1.26% (2) | 0% (0) | 0% (0) | 紅の印 (50%) | 兵糧丸 (50%) | 得意分野 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 33 | 
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 0 | 
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 33 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| 追伐 100% (2) | 
| 滝落 50% (1) | 
| パワースポット 50% (1) | 
| 森羅結界 50% (1) | 
| 幻想ハルシネイション 50% (1) | 
| 好調ビッグウェーブ 50% (1) | 
| 爆音フルバースト 50% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| 兵糧丸 50% (1) | 
| モルガナイト 50% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 紅の印 50% (1) | 
| 蒼の印 50% (1) |