# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Dキクリ | 1.24% (7) | 100% (7) | 57.14% (4) | 黒の印 (85.71%) | 銀のかんざし (85.71%) | 共鳴 (85.71%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 12.9 | HP: 9.1 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 12.9 | FD: 37.4 | SA: 54.9 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 28.6 | SPD:0 |
スキル |
---|
水鏡 85.7% (6) |
グラビティブラスト 85.7% (6) |
アンノウンフレア 85.7% (6) |
ウルトラハイトーン 85.7% (6) |
ショックスタンプ 14.3% (1) |
リフレクションミラー 14.3% (1) |
ミアズマ 14.3% (1) |
マナの恵み 14.3% (1) |
アイテム |
---|
銀のかんざし 85.7% (6) |
兵糧丸 14.3% (1) |
印 |
---|
黒の印 85.7% (6) |
蒼の印 14.3% (1) |