| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dキクリ | 2.11% (10) | 100% (10) | 80% (8) | 蒼の印 (100%) | スピリットトーチ (100%) | 南方の地脈 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| ミアズマ 100% (10) |
| マナの恵み 100% (10) |
| 地相発現「朱雀」 100% (10) |
| アップビート 90% (9) |
| 廻ル幻想 10% (1) |
| アイテム |
|---|
| スピリットトーチ 100% (10) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 100% (10) |