| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Eひな | 0.82% (4) | 50% (2) | 0% (0) | 白の印 (100%) | 毒壺 (100%) | エアクッション (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 50 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 7.5 | FD: 18 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:7.5 | SD: 62 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| ドレインシード 100% (4) |
| 森羅結界 100% (4) |
| ホーリーフレア 50% (2) |
| ミアズマ 50% (2) |
| チェンジリング 50% (2) |
| ダストボム 50% (2) |
| アイテム |
|---|
| 毒壺 100% (4) |
| 印 |
|---|
| 白の印 100% (4) |