 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eひな | 3.77% (6) | 16.67% (1) | 100% (1) | 紅の印 (83.33%) | 銀のかんざし (83.33%) | エアクッション (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 37.3 | FA: 30 | 
| FD: 15 | SA: 7.5 | FD: 62.3 | SA: 0 | 
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0.3 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| ホーリーフレア 100% (6) | 
| チェンジリング 100% (6) | 
| 毒の濁流 100% (6) | 
| バーンストライク 83.3% (5) | 
| シャドウボム 16.7% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| 銀のかんざし 83.3% (5) | 
| 毒壺 16.7% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 紅の印 83.3% (5) | 
| 蒼の印 16.7% (1) |