# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Dひな | 0.19% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 蒼の印 (100%) | 毒壺 (100%) | エアクッション (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:0 |
スキル |
---|
ネガティブミスト 100% (1) |
ポイズントラップ 100% (1) |
チェンジリング 100% (1) |
マナの恵み 100% (1) |
アイテム |
---|
毒壺 100% (1) |
印 |
---|
蒼の印 100% (1) |