# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Pこまち | 0.39% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 紅の印 (100%) | None (50%) | 兵法者 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 40 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 10 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:7.5 | SD: 15 | SPD:1 |
スキル |
---|
アクアカッター 100% (2) |
土砂降り 100% (2) |
鎧通し 50% (1) |
チャージングスタン 50% (1) |
十文字 50% (1) |
霞払い 50% (1) |
アイテム |
---|
None 50% (1) |
生命の符 50% (1) |
印 |
---|
紅の印 100% (2) |