 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Eあや | 1.26% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 蒼の印 (50%) | None (50%) | 理不尽 (50%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 7.5 | HP: 64 | FA: 0 | 
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 1 | SA: 32 | 
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 33 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| 森羅結界 50% (1) | 
| ミアズマ 50% (1) | 
| 止まり木 50% (1) | 
| バリアオプション 50% (1) | 
| マクロバースト 50% (1) | 
| 雷帝インディグネイト 50% (1) | 
| バックドラフト 50% (1) | 
| 疾風迅雷 50% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| None 50% (1) | 
| こだわりピアス 50% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 蒼の印 50% (1) | 
| 黒の印 50% (1) |