| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Pあや | 1.45% (2) | 100% (2) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | 覇者の証 (50%) | 一斉射撃 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 32 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1 | SPD:32 |
| スキル |
|---|
| ツイスター 100% (2) |
| 霊石乱舞 100% (2) |
| シューティングアーツ 100% (2) |
| 帰燕 100% (2) |
| アイテム |
|---|
| 覇者の証 50% (1) |
| 黒いチョーカー 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (2) |