| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Eスター | 0.96% (2) | 50% (1) | 100% (1) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | やり繰り上手 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 9 | HP: 2 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 集中之構 100% (2) |
| 子守唄 100% (2) |
| 差引勘定 100% (2) |
| オーバーレイ 100% (2) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 100% (2) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (2) |