| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Pスター | 2.15% (4) | 25% (1) | 0% (0) | 黒の印 (100%) | None (100%) | 得意分野 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 12 | FA: 11 | HP: 64 | FA: 64 |
| FD: 11 | SA: 10 | FD: 1 | SA: 0 |
| SD: 12 | SPD:5 | SD: 1 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| 陰の気力 100% (4) |
| アトミックエナジー 100% (4) |
| 好調ビッグウェーブ 100% (4) |
| パワードレイン 100% (4) |
| アイテム |
|---|
| None 100% (4) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (4) |