| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Pルナ | 0.96% (3) | 66.67% (2) | 100% (2) | 碧の印 (66.67%) | 黒いチョーカー (66.67%) | 吸音 (66.67%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 6.7 | HP: 16 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 1.3 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:48.7 |
| スキル |
|---|
| マクロバースト 100% (3) |
| バインドトラップ 66.7% (2) |
| 疾風迅雷 66.7% (2) |
| エンカレッジ 66.7% (2) |
| ムーンボウ 33.3% (1) |
| バリアオプション 33.3% (1) |
| ウルトラハイトーン 33.3% (1) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 66.7% (2) |
| 藁人形 33.3% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 66.7% (2) |
| 黒の印 33.3% (1) |