| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pルナ | 1.98% (5) | 0% (0) | 0% (0) | 碧の印 (80%) | 藁人形 (80%) | 吸音 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 12.4 | FA: 13 | HP: 0.2 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 12 | FD: 0.2 | SA: 64 |
| SD: 12.6 | SPD:12.6 | SD: 1.6 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ムーンボウ 100% (5) |
| マクロバースト 80% (4) |
| フェアリーダンス 80% (4) |
| 疾風迅雷 80% (4) |
| スターフレア 20% (1) |
| スピニングエア 20% (1) |
| サンダーベール 20% (1) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 80% (4) |
| 虹色の髪飾り 20% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 80% (4) |
| 白の印 20% (1) |