| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aサニー | 1% (3) | 33.33% (1) | 0% (0) | 黒の印 (66.67%) | こだわりピアス (66.67%) | 気質発現 極光 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 6.3 | HP: 60.7 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 18 | SA: 42.7 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 7.3 | SPD:1.3 |
| スキル |
|---|
| チェンジリング 100% (3) |
| ステルストラップ 100% (3) |
| アークライト 66.7% (2) |
| ファイアウォール 66.7% (2) |
| 不知火 33.3% (1) |
| 突風 33.3% (1) |
| アイテム |
|---|
| こだわりピアス 66.7% (2) |
| 迎撃ビット 33.3% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 66.7% (2) |
| 蒼の印 33.3% (1) |