# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eもこう | 6.25% (3) | 0% (0) | 0% (0) | 黒の印 (100%) | 兵糧丸 (100%) | 南方の地脈 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 11 | HP: 0 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 52 | SPD:14 |
スキル |
---|
ファイアウォール 100% (3) |
スピニングエア 100% (3) |
地相発現「朱雀」 100% (3) |
破滅の声 66.7% (2) |
太刀風 33.3% (1) |
アイテム |
---|
兵糧丸 100% (3) |
印 |
---|
黒の印 100% (3) |