 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Aえいりん | 0.63% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 蒼の印 (100%) | 毒壺 (100%) | 応急処置 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 0 | HP: 42 | FA: 0 | 
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 0 | 
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 24 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| レイジィミスト 100% (1) | 
| ポイズンボム 100% (1) | 
| ポイズントラップ 100% (1) | 
| 応急手当 100% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| 毒壺 100% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 蒼の印 100% (1) |