 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Aてゐ | 0.63% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 白の印 (100%) | 蛍石 (100%) | 幸運 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 9 | FA: 6 | HP: 64 | FA: 0 | 
| FD: 14 | SA: 1 | FD: 2 | SA: 0 | 
| SD: 1 | SPD:11 | SD: 0 | SPD:64 | 
| スキル | 
|---|
| フィールドバリア 100% (1) | 
| フィールドプロテクト 100% (1) | 
| いたずら 100% (1) | 
| 疾風迅雷 100% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| 蛍石 100% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 白の印 100% (1) |