# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Eメルラン | 0.22% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 黒の印 (100%) | こだわりベルト (100%) | 突貫 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
ウルトラハイトーン 100% (1) |
銀色の雨 100% (1) |
ギガンティック 100% (1) |
チェンジリング 100% (1) |
アイテム |
---|
こだわりベルト 100% (1) |
印 |
---|
黒の印 100% (1) |