# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eメルラン | 6.67% (2) | 0% (0) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 突貫 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 14 | HP: 0 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
スキル |
---|
ウルトラハイトーン 100% (2) |
ブレイブソング 100% (2) |
韋駄天 100% (2) |
二段構え 100% (2) |
アイテム |
---|
黒いチョーカー 100% (2) |
印 |
---|
碧の印 100% (2) |