| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Eメルラン | 1.85% (2) | 100% (2) | 0% (0) | 黒の印 (50%) | 輝く髪留め (50%) | 突貫 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0.5 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1.5 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ウルトラハイトーン 100% (2) |
| ギガンティック 100% (2) |
| 地相発現「白虎」 50% (1) |
| クロームレイ 50% (1) |
| インフェルノ 50% (1) |
| 銀色の雨 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| 輝く髪留め 50% (1) |
| こだわりベルト 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 50% (1) |
| 碧の印 50% (1) |