# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pメルラン | 2.38% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 紅の印 (100%) | 銀のかんざし (100%) | 吸音 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:2 |
スキル |
---|
ストライクショット 100% (2) |
チェンジリング 100% (2) |
シューティングプレス 100% (2) |
爆音フルバースト 100% (2) |
アイテム |
---|
銀のかんざし 100% (2) |
印 |
---|
紅の印 100% (2) |