| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pリリカ | 2.44% (6) | 100% (6) | 33.33% (2) | 碧の印 (100%) | 縞模様の髪飾り (33.33%) | 突貫 (66.67%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 10 | HP: 0.7 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1.3 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ウルトラハイトーン 100% (6) |
| カタストロフィ 100% (6) |
| ブレイブソング 66.7% (4) |
| バリアオプション 33.3% (2) |
| 韋駄天 33.3% (2) |
| ポイズンボム 33.3% (2) |
| チェンジリング 33.3% (2) |
| アイテム |
|---|
| 縞模様の髪飾り 33.3% (2) |
| 黒いチョーカー 33.3% (2) |
| こだわりピアス 33.3% (2) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (6) |