| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Aちぇん | 0.83% (4) | 75% (3) | 33.33% (1) | 碧の印 (100%) | アブソーバー (100%) | 逆風 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 0 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 土石の荒波 100% (4) |
| エンカレッジ 100% (4) |
| ウィンドウェイブ 100% (4) |
| バリアオプション 100% (4) |
| アイテム |
|---|
| アブソーバー 100% (4) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (4) |