# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Dレティ | 0.78% (4) | 100% (4) | 50% (2) | 蒼の印 (100%) | 生命の符 (75%) | 五分の意地 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 8 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 58 | SPD:0 |
スキル |
---|
エンカレッジ 100% (4) |
マナの恵み 100% (4) |
アイスエイジ 75% (3) |
いたずら 75% (3) |
ミストフォッグ 50% (2) |
アイテム |
---|
生命の符 75% (3) |
None 25% (1) |
印 |
---|
蒼の印 100% (4) |