# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Pレティ | 0.78% (4) | 100% (4) | 100% (4) | 黒の印 (100%) | 鳥兜の根 (100%) | 死守 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:0 |
スキル |
---|
正直者の大嘘 100% (4) |
マナの恵み 100% (4) |
ポイズンボム 100% (4) |
アイスエイジ 100% (4) |
アイテム |
---|
鳥兜の根 100% (4) |
印 |
---|
黒の印 100% (4) |